Here is list from depkominfo site (copy & paste directly). As you well known, this list is an additional information about ISP in Indonesia. You could check my previous list about ISP in : http://improve-it.blogspot.com/2007/02/isp-internet-service-provider-list-in.html
Aplikanusa Lintasarta, PT - idola.net | ||
Kantor : Gedung Menara Thamrin 12th Floor Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta Telepon : (021) 230-2345 | ||
AsiakomNet Multimedia, PT - asiakom.net | ||
Gedung Gratika, Kramat Raya 140 Jakarta Jakarta Telp: (021) 3190 3456 | ||
Bitnet Komunikasindo, PT - bit.net | ||
Kantor : Jl. R.P. Soeroso 37, Jakarta Telepon : (021) 390-3939 | ||
Broadband Multimedia, Tbk - kabelvision | ||
Telepon : (021) 527-8811 Jakarta | ||
Bukit Mahligai, PT - gsmart.net | ||
Telepon : (021) 520-9060 Jakarta | ||
Bumi Sejahtera Intikencana, PT - bumi.net | ||
Kantor : Kompleks Ruko Beteng Blok B8 , Solo Telepon : (0271) 657-625 | ||
Caraka Binetkatara, PT - cabi.net | ||
Kantor : Perkantoran Hijau Arkadia Tower C, Lt. 14, 15, Penthouse, Jl. Let. Jen. TB. Simatupang Kav.88 Jakarta Telepon : (021) 785-17800 | ||
Centrin Utama, PT - centrin.net | ||
Kantor : Jl. Braga No. 76 , Bandung Telepon : (022) 423-4346 | ||
Comtronics System, PT - comnet.net | ||
Kantor : Jl. Setrasari Mall Blok B4 No 74, Bandung Telepon : (022) 200-9131 | ||
Cyberindo Aditama, PT - cbn.net | ||
Kantor : Manggala Wanabakti IV, 6th Floor, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Telepon : (021) 574-2488 | ||
Dyviacom Intrabumi, PT - dnet.net | ||
Kantor : Menara Batavia Lobby Level, Jl KH Mas Mansyur Kav 126 Jakarta Telepon : (021) 572-7218 | ||
Elgayasa Media, PT - elga.net | ||
Kantor : Jl.Lembong No.14, Bandung Telepon : (022) 422-0751 | ||
Excelcomindo Pratama, PT - xl.net | ||
Kantor : Jl. Mega Kuningan Lot. E4-7 No. 1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Telepon : (021) 5795-9675 | ||
Fajar Informasi Globalnet, PT - boleh.net | ||
Kantor : Elektrindo Building Lt 10, Jl Kuningan Barat No 8, Jakarta Telepon : (021) 526-9559 | ||
Gama Nusa Persada, PT - commerce.net | ||
Jakarta Telepon : (021) 831-2222 | ||
Generasi Indonesia Digital, PT - Gen.Net.ID | ||
Kantor : Elektrindo Bldg. 10th Fl. Jl.Kuningan Barat No.8 Jakarta 12710 Telp. : (021) 5266 222, Fax : (021) 5296 3327 | ||
Global Pratamasis Netsindo - gpn.net | ||
Kantor : Gedung Patra Jasa #20-40 Jl. Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta Telepon : (021) 5290-0688 | ||
Indo Pratama Cybernet, PT - ipnet.net | ||
Kantor : Menara Bidakara Lt. Dasar Suite 14, Jl. Gatot Subroto Kv. 71-73, Jakarta Telepon : (021) 837-01988 | ||
Indointernet, PT - indo.net | ||
Kantor : Grha Citra Caraka (Gedung Telkom) Lantai M, Jl. Gatot Subroto Kav 52, Jakarta Telepon : (021) 525-8182 | ||
Indosat, PT - indosat.net | ||
Jl. Kebagusan Raya No. 36 Ragunan Jakarta Telp.: (021) 386-4901 | ||
Infokom Elektrindo, PT -melesat.net | ||
Menara Kebon Sirih Lt. 26, Jl. Kebon Sirih 17-19 Jakarta Telp.: (021) 392-9925 | ||
Internet Abad Millenium, PT - globalxtreme.net | ||
Surabaya (031) 841-8896 | ||
IPTEKnet-BPPT - iptek.net | ||
BPPT, Gd.1 - Lt.16 , Jl. M.H. Thamrin 8 Jakarta Telp.: (021) 316-8701 | ||
Jala Widya Caraka, PT - itb.net | ||
Bandung Telp: (022) 251-2982 | ||
Jasnita Telekomindo, PT - jas.net | ||
E Trade Building 5th Floor, Jl. KH. Wahid Hasyim 5 Jakarta Telp: (021) 391-6280 | ||
Medialintas Antar Buana, PT - asia.net | ||
Jakarta Telp.: (021) 582-5372 | ||
Pasific Link Indonesia - pacific.net | ||
Wisma Dharma Niaga, 1st floor Jl. Abdul Muis 6-8-10 Jakarta Telp: (021) 386-3146 | ||
Transmedia Mitra Indonesia, PT - access.net | ||
Grha Citra Caraka, Telkom Bld, Mezzanine Floor, Jl. Jend.Gatot Subroto 52 Jakarta Telp: (021) 750-7210 | ||
5 comments:
Can I know what is the current price of IP Transit bandwidth (FOB Jakarta)? How about IP Transit pricing to Singapore and Hong Kong from Jakarta?
Thanks. Yos
please review speedy internet yg 750 rb itu !
tq
Apa yang dimaksud dengan downstream dan upstream?
1. Downstream adalah kecepatan aliran data ketika pelanggan melakukan download dengan maksimum kecepatan sampai dengan ADSL Connection Speednya (384 Kbps).
2. Upstream adalah kecepatan aliran data ketika pelanggan melakukan upload dengan maksimum kecepatan sampai dengan 64 Kbps
masih belum bs di review. cause, adsl, masih 1 : XX. satu line adsl, entah ke bagi ke berapa pelanggan. tidak ketahuan.
reviw saya, baru di level 1:1 saja. alias satu line (kl 384 kbps), akan dipakai oleh hanya satu pelanggan alias 384 kbps juga...
kl adsl, satu line, entah untuk brp pelanggan..
IP transit. I don't have any info. sorry guys..
artikelnya informatif banget, thanks
Post a Comment